O ASTORE foi projetado pela Tecnam usando ferramentas avançadas de projeto e design tornando-o sem dúvidas o mais refinado avião asa baixa para dois ocupantes de sua categoria.
Sua asa trapezoidal dotada de winglets dão a essa aeronave um toque de alta performance e estilo. Possui trem de pouso triciclo e tanques de combustível integrados à asa.
Está equipado com um motor Rotax 912 ULS e hélice Sensenish de 68”. É capaz de alcançar velocidade de cruzeiro de 139 mph e velocidade de estol de 46 mph.
A aeronave possui certificação LSA nos USA e é fabricada de acordo com as Normas ASTM.
Sua asa trapezoidal dotada de winglets dão a essa aeronave um toque de alta performance e estilo. Possui trem de pouso triciclo e tanques de combustível integrados à asa.Está equipado com um motor Rotax 912 ULS e hélice Sensenish de 68”. É capaz de alcançar velocidade de cruzeiro de 139 mph e velocidade de estol de 46 mph.A aeronave possui certificação LSA nos USA e é fabricada de acordo com as Normas ASTM.
Limitações / Performance | ||
Titulo da coluna | Valor | Observações |
Vel. máx estrutural de cruzeiro | 145 mph | |
Velocidade cruzeiro | 139 mph / 118knot | 75% potência / 55% potência |
Velocidade estol com flaps | 40 mph | |
Velocidade estol sem flaps | 46 mph | |
Velocidade nunca exceder VNE | 177 mph | |
Vel. máx com flap acionado | 80 mph | |
Velocidade de manobra | 105 mph | |
Distância de decolagem | 120 m | |
Distância de pouso | 120 m | |
Razão de subida | 1200 fpm | |
Teto Máximo | 13110 ft | |
INTERIOR
Especificações | ||
Titulo da coluna | Valor | Observações |
Envergadura | 8,6 m | |
Comprimento | 6,6 m | |
Altura | 2,4 m | |
Área de asa | 11,5 m² | |
Peso vazio | 289 kgf | Nota 1 |
Peso máximo de decolagem | 450 kgf | |
Carga alar | 39 kgf/m² | Nota 2 |
Fabricante do motor | BRP – Rotax GmbH & Co.KG | |
Modelo do motor | 912 ULS | |
Potencia / rotação | 100 hp/5800 rpm | |
Fabricante da Hélice | GT Tonini | |
Modelo da hélice | GT-2/173/VRR-SRTC FW101 | |
Diâmetro / material | 68 pol./ Madeira e Composite | Bipá, passo fixo |
Relação peso / potência | 4,6 kgf/hp | Nota 2 |
Capacidade de bagagem | 20 kgf | |
Capacidade de combustível | 100 L | 2 tanques de 50 litros no bordo de ataque |
Trem de pouso | Triciclo, Fixo | |
Numero de assentos | 2 | Lado a lado |
Avaliações
Não há avaliações ainda.