Aeronave de categoria ultraleve triciclo, com dois assentos lado a lado. Estrutura em fibra de carbono, asas altas, cauda e superfícies de comando em alumínio aeronáutico. Tanques de combustível incorporados ao bordo de ataque das asas.
Fabricação totalmente nacional, exceto motorização que é ROTAX 912S de 100 hp, instrumentação e aviônicos. Aeronave certificada LSA no mercado brasileiro.
Os acessórios e materiais elétricos são de categoria aeronáutica. Sua decolagem curta e seu pouso tranquilo permitem seu uso em pistas de qualquer tipo de terreno.
Limitações / Performance | ||
Titulo da coluna | Valor | Observações |
Vel. máx estrutural de cruzeiro | 130 mph | |
Velocidade cruzeiro | 130 mph | 75% potência / 75% potência |
Velocidade estol com flaps | 43 mph | |
Velocidade estol sem flaps | 48 mph | |
Velocidade nunca exceder VNE | 150 mph | |
Vel. máx com flap acionado | 80 mph | |
Velocidade de manobra | 100 mph | |
Distância de decolagem | 200 m | |
Distância de pouso | 200 m | |
Razão de subida | 800 fpm | |
Teto máximo | 12000 ft | |
Especificações | ||
Titulo da coluna | Valor | Observações |
Envergadura | 9,75 m | |
Comprimento | 6,28 m | |
Altura | 2,51 m | |
Área de asa | 10,8 m² | |
Peso vazio | 385 kgf | Nota 1 |
Peso máximo de decolagem | 600 kgf | |
Carga alar | 55,6 kgf/m² | Nota 2 |
Fabricante do motor | BRP – Rotax GmbH & Co.KG | |
Modelo do motor | 912 ULS | |
Potência / rotação | 100 hp/5800 rpm | |
Fabricante da hélice | Warp drive Inc | |
Modelo da hélice | HPL-R | |
Diâmetro / material | 68 pol / fibra de carbono | Tripá, passo ajustável em solo |
Relação peso / potência | 6,0 kgf/hp | Nota 2 |
Capacidade de bagagem | 20 kgf | |
Capacidade de combustível | 100 L | 2 tanques de 50 litros no bordo de ataque |
Consumo – 75% potência 8000ft | 20 L/h | |
Trem de pouso | triciclo fixo | |
Assentos | 2 | Lado a lado |
Avaliações
Não há avaliações ainda.