No P2008, aeronave recentemente criada pela Tecnam podemos encontrar em sua construção a fibra de carbono associada ao metal, utilizando modernos métodos na fabricação. Isto faz desta aeronave um símbolo de inovação, estilo e tecnologia avançada.
Possui fuselagem e estabilizador vertical construídos em fibra de carbono, cabine e portas amplas, asa semi-trapezoial e trem de pouso triciclo.
Está equipado com motor Rotax 912 ULS e hélice Warp Drive tripa de fibra de carbono, desenvolvendo velocidade de cruzeiro de 130 mph e velocidade de estol de 55 mph.
A aeronave possui certificação LSA nos USA e é fabricada de acordo com as Normas ASTM.
Isto faz desta aeronave um símbolo de inovação, estilo e tecnologia avançada.Possui fuselagem e estabilizador vertical construídos em fibra de carbono, cabine e portas amplas, asa semi-trapezoial e trem de pouso triciclo.
Limitações / Performance | ||
Titulo da coluna | Valor | Observações |
Vel. máx estrutural de cruzeiro | 120 mph | |
Velocidade cruzeiro | 126 mph / 116 mph | 70% potência e 4000 ft / 55% potência e 4000 ft |
Velocidade estol com flaps | 50 mph | |
Velocidade estol sem flaps | 55 mph | |
Velocidade nunca exceder VNE | 155 mph | |
Vel. máx com flap acionado | 75 mph | |
Velocidade de manobra | 111 mph | |
Distância de decolagem | 170 m | 2000 ft |
Distância de pouso | 122 m | 2000 ft |
Razão de subida | 800 fpm | |
Teto Máximo | 13110 ft | |
DESIGN
Especificações | ||
Titulo da coluna | Valor | Observações |
Envergadura | 9 m | |
Comprimento | 6,9 m | |
Altura | 2,4 m | |
Área de asa | 12,1 m² | |
Peso vazio | 355 kgf | Nota 1 |
Peso máximo de decolagem | 600 kgf | |
Carga alar | 49,5 kgf/m² | Nota 2 |
Fabricante do motor | BRP – Rotax GmbH & Co.KG | |
Modelo do motor | 912 ULS | |
Potencia / rotação | 100 hp/5800 rpm | |
Fabricante da Hélice | Warp Drive,Inc. | |
Modelo da hélice | HPL-R | |
Diâmetro / material | 68 pol/Fibra de Carbono | Tripá, passo ajustável no solo |
Relação peso / potência | 6,0 kgf/hp | Nota 2 |
Capacidade de bagagem | 20 kgf | |
Capacidade de combustível | 104 L | 2 tanques de 52 litros |
Trem de pouso | Triciclo, fixo | |
Numero de assentos | 2 | Lado a lado |
Avaliações
Não há avaliações ainda.