O S-19 da RANS Aircraft é um monomotor de asa baixa, estrutura monocoque fabricada em alumínio aeronáutico.
Possui capacidade para dois ocupantes, trem de pouso triciclo, empenagem horizontal na configuração “Stabilator”, acabamento interno feito com peças em plástico ABS, bancos revestidos em tecido e uma cabine com excelente visibilidade.
Está equipado com um motor ROTAX 912 ULS e hélice bipá em material composto da Sensenich. Desenvolve uma velocidade de cruzeiro de 136 mph e seu estol ocorre com 51 mph. Utiliza um método de construção simplificado, eficiente e muito seguro, o que ajuda muito em eventuais manutenções e na sua operação.A aeronave possui certificação LSA nos USA e é fabricada de acordo com Normas ASTM.
Limitações / Performance | ||
Titulo da coluna | Valor | Observações |
Vel. máx estrutural de cruzeiro | 136 mph | |
Velocidade cruzeiro | 136 mph | 75% potência / 60% potência |
Velocidade estol com flaps | 45 mph | |
Velocidade estol sem flaps | 51 mph | |
Velocidade nunca exceder VNE | 150 mph | |
Vel. máx com flap acionado | 90 mph | |
Velocidade de manobra | 125 mph | |
Distância de decolagem | 100 m | |
Distância de pouso | 100 m | |
Razão de subida | 900 fpm | |
Teto Máximo | 14,500 ft |
Especificações | ||
Titulo da coluna | Valor | Observações |
Envergadura | 8,5 m | |
Comprimento | 6 m | |
Altura | 2,4 | |
Área de asa | 11,6 m² | |
Peso vazio | 371 kgf | Nota 1 |
Peso máximo de decolagem | 598 kgf | |
Carga alar | 51,5 kgf / m² | Nota 2 |
Fabricante do motor | BRP – Rotax GmbH & Co.KG | |
Modelo do motor | 912 ULS | |
Potencia / rotação | 100 hp/5800 rpm | |
Fabricante da Hélice | Sensenich | |
Modelo da hélice | 2AOR5R70E | |
Diâmetro / material | 70 pol. / Composite | Bipá, passo ajustável no solo |
Relação peso / potência | 5,9 kgf/hp | Nota 2 |
Capacidade de bagagem | 31 kgf | |
Capacidade de combustível | 83 L | 2 tanques de 41,5 litros |
Trem de pouso | Triciclo, fixo | |
Numero de assentos | 2 | Lado a lado |
Avaliações
Não há avaliações ainda.